Penafiel continua a ser o melhor concelho da região para Viver e Visitar mostra o novo estudo da Bloom Consulting, Portugal City Brand Ranking, que avalia a performance e a atractividade da marca dos 308 municípios portugueses, nas categorias Turismo (Visitar), Negócios (Investir) e Talento (Viver). O concelho ocupa a 16.ª posição do ranking, na região Norte, e é o 50.º melhor colocado em termos nacionais.
Na região, segue-se o concelho de Paredes, na 63.ª posição, Valongo (68.ª), Paços de Ferreira (108.ª) e Lousada (118.ª). De realçar, as subidas de Valongo e Paredes, em relação ao ranking de 2015. Paredes continua também a ser o melhor município da região na vertente de Negócios.
Valongo foi um dos concelhos que mais posições subiu e está no top 25 da região Norte
Lisboa, Porto e Braga continuam a ser as cidades que lideram na terceira edição deste estudo, ocupando os primeiros lugares do ranking nacional.
O City Brand Ranking pretende medir a força das cidades portuguesas e cruza diversos dados estatísticos, como o desempenho económico, turístico e social dos municípios, desempenho na comunicação através dos seus sites e redes sociais, e capacidade de atrair procuras online por todo o mundo. “Um algoritmo matemático analisa todas as variáveis e dita uma classificação para cada município”, explicam os autores do estudo. “A marca é um dos principais activos de que cada município dispõe. Como tal, deve ser estudada para depois ser gerida e potenciada. Através destas três variáveis, conseguimos aferir, de forma tangível, esse potencial”, explica Filipe Roquette, director geral da Bloom Portugal.
Se Lisboa se mantém na primeira posição nacional, o Porto (2.º lugar nacional) é, pelo terceiro ano consecutivo, o líder do ranking da Região Norte. É líder destacado nas categorias de Negócios e Visitar e ocupa a 2.ª posição na categoria Viver, onde o município de Braga obtém a melhor classificação.
“Relativamente ao Top 25 desta Região são de realçar as subidas de Amarante e Espinho, que consolidam as suas posições, e Valongo que prossegue a escalada do ano passado subindo oito posições e entrando pela primeira vez para o Top 25”, refere o Ranking.
Lisboa e Norte são as regiões com melhor desempenho na categoria de Negócios devido ao seu crescimento empresarial. “Foi lá que se registou o maior volume de negócios e, naturalmente, uma maior preferência para residir, uma vez que têm as condições ideais para a criação de postos de trabalho”, concluem.
Paredes continua a ser o melhor concelho para fazer Negócios
Na nossa região, Penafiel e Paredes são os
concelhos melhor colocados. O primeiro mantém-se como a melhor cidade para Viver e Visitar e fazer Negócios, em termos globais. Está no top 50, em termos nacionais, e é o 16.º melhor concelho da região Norte.
Apesar de ter descido uma posição em relação a 2015, destaca-se ainda nas categorias de
Viver e Visitar, com classificação de 16. Na categoria de Negócios, Penafiel (22) é suplantado por Valongo (21) e Paredes (13). Este último assume-se como o melhor concelho da região na área do investimento.
Penafiel, Paredes e Valongo estão entre os melhores 25 concelhos do Norte. Já Paços de Ferreira e Lousada ficam na 37.ª e 42.ª
posições, respectivamente. Ambos os concelhos desceram dois lugares no ranking em relação ao ano passado. Ainda assim estão na primeira metade da tabela da região Norte, que elenca 86 municípios. O melhor indicador de Paços de Ferreira é na categoria Viver, já o de Lousada é Negócios.
Conheça o ranking regional.
| Posição (Região) | Variação | Município | Negócios | Visitar | Viver | Posição (país) |
| 1. | - | Porto | 1. | 1. | 2. | 2. |
| 2. | - | Braga | 2. | 2. | 1. | 3. |
| 3. | - | Guimarães | 4. | 4. | 4. | 9. |
| 4. | - | Matosinhos | 5. | 3. | 5. | 16. |
| 5. | - | Vila Nova de Gaia | 6. | 5. | 3. | 17. |
| 6. | - | Maia | 3. | 9. | 6. | 21. |
| 7. | - | Viana do Castelo | 8. | 7. | 7. | 23. |
| 8. | 3 | Póvoa de Varzim | 11. | 6. | 14. | 27. |
| 9. | -1 | Vila do Conde | 9. | 13. | 15. | 28. |
| 10. | -1 | Barcelos | 7. | 23. | 8. | 29. |
| 11. | 2 | Bragança | 12. | 12. | 11. | 30. |
| 12. | -2 | Vila Real | 16. | 8. | 9. | 33. |
| 13. | -1 | Santa Maria da Feira | 14. | 17. | 10. | 38. |
| 14. | - | Ponte de Lima | 17. | 11. | 19. | 45. |
| 15. | 3 | Vila Nova de Famalicão | 10. | 32. | 13. | 47. |
| 16. | -1 | Penafiel | 22. | 16. | 16. | 50. |
| 17. | 3 | Amarante | 25. | 14. | 22. | 54. |
| 18. | 7 | Espinho | 26. | 10. | 29. | 59. |
| 19. | -3 | Santo Tirso | 19. | 28. | 18. | 60. |
| 20. | 3 | Paredes | 13. | 36. | 21. | 63. |
| 21. | - | Gondomar | 18. | 39. | 12. | 65. |
| 22. | 8 | Valongo | 21. | 34. | 20. | 68. |
| 23. | 1 | Valença | 20. | 22. | 34. | 69. |
| 24. | -5 | Chaves | 35. | 18. | 28. | 71. |
| 25. | 1 | Mirandela | 36. | 24. | 27. | 75. |
| 26. | 2 | Caminha | 29. | 15. | 41. | 78. |
| 27. | 4 | São João da Madeira | 23. | 35. | 24. | 79. |
| 28. | -6 | Oliveira de Azeméis | 15. | 52. | 17. | 81. |
| 29. | -12 | Esposende | 31. | 25. | 36. | 83. |
| 30. | 8 | Arcos de Valdevez | 30. | 26. | 37. | 87. |
| 31. | -4 | Lamego | 42. | 19. | 33. | 88. |
| 32. | - | Fafe | 38. | 33. | 32. | 94. |
| 33. | -4 | Felgueiras | 24. | 48. | 26. | 95. |
| 34. | - | Trofa | 32. | 49. | 23. | 103. |
| 35. | -2 | Vila Verde | 33. | 40. | 35. | 106. |
| 36. | 1 | Vila Nova de Cerveira | 40. | 27. | 46. | 107. |
| 37. | -2 | Paços de Ferreira | 28. | 57. | 25. | 108. |
| 38. | 1 | Peso da Régua | 45. | 20. | 44. | 109. |
| 39. | 3 | Vale de Cambra | 34. | 43. | 39. | 115. |
| 40. | 1 | Arouca | 37. | 41. | 38. | 116. |
| 41. | 6 | Monção | 41. | 38. | 40. | 117. |
| 42. | -2 | Lousada | 27. | 63. | 30. | 118. |
| 43. | - | Montalegre | 49. | 21. | 49. | 120. |
| 44. | -8 | Marco de Canaveses | 39. | 59. | 31. | 134. |
| 45. | - | Vieira do Minho | 52. | 31. | 47. | 141. |
| 46. | -2 | Amares | 46. | 37. | 51. | 144. |
| 47. | 2 | Ponte da Barca | 47. | 44. | 52. | 158. |
| 48. | 2 | Melgaço | 58. | 29. | 55. | 160. |
| 49. | -1 | Miranda do Douro | 57. | 30. | 59. | 162. |
| 50. | 3 | Macedo de Cavaleiros | 53. | 47. | 42. | 164. |
| 51. | 1 | Resende | 43. | 65. | 50. | 169. |
| 52. | -1 | Vizela | 44. | 69. | 45. | 174. |
| 53. | -7 | Póvoa de Lanhoso | 54. | 64. | 43. | 175. |
| 54. | 1 | Baião | 50. | 56. | 53. | 178. |
| 55. | 2 | Castelo de Paiva | 55. | 55. | 58. | 189. |
| 56. | 2 | Cabeceiras de Basto | 48. | 70. | 48. | 193. |
| 57. | 7 | Vila Pouca de Aguiar | 62. | 51. | 56. | 195. |
| 58. | 1 | Cinfães | 56. | 62. | 54. | 202. |
| 59. | 6 | Mondim de Basto | 59. | 50. | 65. | 203. |
| 60. | -6 | Terras de Bouro | 61. | 42. | 76. | 207. |
| 61. | -5 | Vila Flor | 51. | 53. | 75. | 208. |
| 62. | -1 | Vila Nova de Foz Côa | 66. | 46. | 63. | 209. |
| 63. | -3 | Alijó | 72. | 45. | 67. | 212. |
| 64. | -1 | Valpaços | 64. | 58. | 61. | 227. |
| 65. | -3 | Boticas | 67. | 54. | 64. | 228. |
| 66. | - | Mogadouro | 65. | 60. | 68. | 237. |
| 67. | 1 | Moimenta da Beira | 73. | 66. | 57. | 238. |
| 68. | -1 | Celorico de Basto | 60. | 74. | 60. | 243. |
| 69. | 9 | Alfândega da Fé | 77. | 61. | 74. | 256. |
| 70. | -1 | Paredes de Coura | 84. | 68. | 62. | 257. |
| 71. | 9 | Vinhais | 63. | 76. | 70. | 263. |
| 72. | -1 | Armamar | 68. | 77. | 71. | 269. |
| 73. | 1 | Mesão Frio | 69. | 67. | 85. | 271. |
| 74. | 1 | Tarouca | 71. | 82. | 66. | 273. |
| 75. | -5 | Tabuaço | 81. | 73. | 78. | 274. |
| 76. | 9 | Ribeira de Pena | 82. | 78. | 73. | 277. |
| 77. | 6 | Murça | 80. | 81. | 72. | 279. |
| 78. | -1 | Moncorvo | 78. | 72. | 83. | 281. |
| 79. | 2 | Sernancelhe | 70. | 85. | 69. | 282. |
| 80. | -8 | São João da Pesqueira | 76. | 80. | 79. | 286. |
| 81. | -8 | Sabrosa | 79. | 75. | 84. | 287. |
| 82. | -6 | Penedono | 85. | 71. | 81. | 289. |
| 83. | -1 | Carrazeda de Ansiães | 75. | 84. | 80. | 290. |
| 84. | - | Santa Marta Penaguião | 74. | 86. | 77. | 292. |
| 85. | -6 | Vimioso | 83. | 83. | 82. | 299. |
| 86. | - | Freixo de Espada à Cinta | 86. | 79. | 86. | 302. |










































